
Conducting services including test & site commissioning for electricity,
machinery and instrument of power plant
Field
Electricity, machinery and instrumentation
Services
- Reviewing of commissioning procedure
 - Pre-commissioning & commissioning
 - Holding and managing of pre-commissioning & commissioning
 - System turn over
 
- Punch clear out
 - Holding of schedule controlling meeting
 - Submitting of daily/ weekly/ monthly progress report
 
- 하드웨어 Integration
 - 
- Performing of test & site commissioning at stage of completion of power plant construction
 - Operating and performing of maintenance of power generating equipment
- · Operating of power generating equipment CCR / Local
 - · Providing of routine maintenance services of power generating equipment (BLR, GTG. STG & Aux. Equipment), planned preventive maintenance services
 
 
 
| 순 | 수행 기간 | 사 업 명 | 과업 내용 | 발 주 처 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.07 ~ until now | DCS Maintenance | DCS Maintenance | HD Hyundai Oilbank | 
| 2 | 2022.11 ~ until now | DCS System AMC | DCS Maintenance | AZN O&M | 
| 3 | 2022.10 ~ until now | MPW-CS Security Maintenance | DCS Maintenance | KEPCO Knowledge, Data & Network | 
| 4 | 2021.07 ~ 2024.06 | DCS Maintenance | DCS Maintenance | HD Hyundai Oilbank | 
| 5 | 2021.05 ~ until now | Macau Coloane-B Power Plant | DCS Maintenance | Hyundai Electric & Energy Systems | 
| 6 | 2021.01 ~ until now | DCS Facilities Maintenance | DCS Maintenance | Gunpo Urban Corporation | 
| 7 | 2019.10 ~ 2020.09 | DCS Maintenance | DCS Maintenance | Gimcheon energy service | 
| 8 | 2019.04 ~ until now | DCS Maintenance | DCS Maintenance | Takoradi | 
| 9 | 2018.10 ~ 2020.09 | DCS System AMC | DCS Maintenance | AZN O&M | 
| 10 | 2018.02 ~ 2021.01 | DCS Maintenance | DCS Maintenance | Hyundai Oilbank | 
| 11 | 2016.03 ~ until now | DCMS AMC for JGP, SGP, UGP and (stage-1) for RTR | DCS Maintenance | TIHAMA Power | 
| 12 | 2015.10 ~ until now | METSO DCMS Annual Maintenance | DCS Maintenance | DHURUMA O&M | 





